Используя климатические карты атласа, заполнить таблицу (Африка, Южная Америка и Австралия).
| 24 февраля, 2024 | География
Изучение климатических характеристик материков позволяет понять разнообразие климатических условий на Земле и их влияние на природные и географические процессы. Сравнительный анализ климата Африки, Южной Америки и Австралии позволит выявить их сходства и различия в распределении климатических поясов, особенностей засушливых областей, выпадения осадков и абсолютных температур.
Сравнительная таблица:
| Критерий | Африка | Южная Америка | Австралия |
|---|---|---|---|
| Климатические пояса | Экваториальный, тропический, субтропический, умеренный, субарктический | Экваториальный, тропический, субтропический, умеренный, антарктический | Экваториальный, тропический, субтропический, умеренный |
| Климатический пояс с наибольшей площадью | Умеренный | Умеренный | Умеренный |
| Засушливые области | Северная Африка, Южная Африка | Центральная и Южная Чили, часть Аргентины | Западная Австралия |
| Области наибольшего выпадения осадков | Центральная Африка, Западная Африка | Амазония, Андахи | Северная и Восточная Австралия |
| Абсолютные температуры: | |||
| А) максимальные | 50°C (Ливия) | 48.9°C (Аргентина) | 50.7°C (Ооднадатта, Южная Австралия) |
| Б) минимальные | -23°C (Сибирь) | -32.8°C (Чили) | -23°C (Крайгорн, Тасмания) |
| Главные особенности климата материка | Сезонность осадков, муссоны, саванны, пустыни | Андский хребет, дождевые леса, пустыни, тундра | Индийский океан, средиземноморский климат, субтропики |
Вывод: Из анализа таблицы видно, что Африка, Южная Америка и Австралия имеют различия в климатических поясах, областях засухи, выпадении осадков и абсолютных температурах. Каждый материк обладает уникальными климатическими особенностями, которые определяют их природные экосистемы и характеристики растительного и животного мира.
