Сравнение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии
9 марта, 2024 | География
| В данном сравнительном анализе мы рассмотрим особенности территориальной структуры хозяйства Канады и Бразилии, а также рассмотрим различные критерии, связанные с данными странами, такие как форма правления, население, экономика, ресурсы и другие аспекты.
Критерии | Канада | Бразилия |
---|---|---|
Форма правления | Конституционная монархия | Федеративная республика |
Система государственного устройства | Федерация | Федерация |
Столица | Оттава | Бразилиа |
Численность населения | ~37 млн. | ~212 млн. |
Площадь, кв.км | 9 984 670 | 8 515 767 |
Плотность населения | 3.92 | 24.8 |
Соотношение полов | Почти равное | Почти равное |
Средний возраст | 41.7 лет | 32.6 лет |
Ожидаемая продолжительность жизни | 82.3 лет | 75.7 лет |
Годовой прирост населения | 0.7% | 0.7% |
Тип воспроизводства | Замедленный | Стабильный |
Официальные языки | Английский, французский | Португальский |
Граничит по суше | США | 10 стран |
Выход к морям и океанам | Атлантический, Тихий | Атлантический |
Валюта | Канадский доллар | Бразильский реал |
Религии | Христианство, ислам, другие | Католицизм, протестантизм |
Национальный состав | Преимущественно европейцы | Мультиэтническое население |
Уровень урбанизации | 81% | 87% |
Тип экономики | Развитая рыночная | Смешанная |
Природные ресурсы | Леса, нефть, уголь, минералы | Леса, уголь, железная руда |
Ведущие отрасли промышленности | Автомобилестроение, нефтегаз | Сельское хозяйство, добыча |
Ведущие сельскохозяйственные отрасли | Зерновые, молоко, лесозаготовка | Сахар, соя, кофе |
Структура экспорта | Энергоносители, автомобили | Сельхозпродукция, оборудование |
Структура импорта | Техника, автозапчасти | Оборудование, химическая |
Объем ВВП | $1.7 трлн. | $1.9 трлн. |
Годовой темп роста ВВП | 1.6% | 1.1% |
ВВП на душу населения | $46,194 | $9,258 |
Уровень безработицы | 5.7% | 11.9% |
Индекс уровня жизни | 7.3 | 6.3 |
Индекс человеческого развития | 0.922 (15 место) | 0.759 (79 место) |
Из сравнительного анализа видно, что Канада и Бразилия имеют значительные различия по многим критериям, включая экономическое развитие, уровень урбанизации, природные ресурсы и социальные показатели. Канада выделяется более высоким уровнем жизни, ВВП на душу населения и индексом человеческого развития, в то время как Бразилия имеет более высокий уровень безработицы и меньший ВВП на душу населения.