Сравнить территориальную структуру хозяйства США и Мексики
| 9 марта, 2024 | География
В данном сравнительном анализе мы рассмотрим территориальную структуру хозяйства США и Мексики по ряду критериев, таких как форма правления, система государственного устройства, характеристики населения, экономика, культурные особенности и другие ключевые показатели.
| Критерий | США | Мексика |
|---|---|---|
| Форма правления | Федеративная республика | Федеративная республика |
| Система государственного устройства | Президентская республика | Президентская республика |
| Столица | Вашингтон | Мехико |
| Численность населения | ~331 млн. | ~126 млн. |
| Площадь, кв.км | 9 833 520 | 1 964 375 |
| Плотность населения | 36 чел/кв.км | 64 чел/кв.км |
| Соотношение полов | Почти равное | Почти равное |
| Средний возраст | 38 лет | 29 лет |
| Ожидаемая продолжительность жизни | 78 лет | 76 лет |
| Годовой прирост населения | 0.59% | 1.15% |
| Тип воспроизводства | Естественный | Естественный |
| Официальные языки | Английский, испанский | Испанский |
| Граничит по суше | Канада, Мексика | США, Белиз, Гватемала |
| Выход к морям и океанам | Атлантический, Тихий | Тихий, Карибское |
| Валюта | Доллар США | Мексиканское песо |
| Религии | Протестантизм, католичество | Католичество, протестантизм |
| Национальный состав | Белые 60%, Латиноамериканцы 18%, другие | Метисы 60%, индейцы 30%, другие |
| Уровень урбанизации, % | 83% | 84% |
| Тип экономики | Развитая рыночная экономика | Развивающаяся рыночная экономика |
| Природные ресурсы | Нефть, природный газ, уголь, руды и др. | Нефть, природный газ, серебро, сельхоз |
| Ведущие отрасли промышленности | Автомобилестроение, IT, финансы и др. | Автомобилестроение, текстиль, пищевая |
| Ведущие сельскохозяйственные отрасли | Зерновые, скотоводство | Кукуруза, фасоль, сахарный тростник |
| Структура экспорта | Машины, нефть, электроника и др. | Автомобили, электроника, нефть и др. |
| Структура импорта | Машины, электроника, одежда и др. | Электроника, машины, нефть и др. |
| Объем ВВП | $21.43 трлн. | $1.27 трлн. |
| Годовой темп роста ВВП | 4.2% | 2.0% |
| ВВП на душу населения | $65,298 | $10,077 |
| Уровень безработицы, % | 6.3% | 3.5% |
| Индекс уровня жизни | 93.3 | 71.9 |
| Индекс человеческого развития | 0.926 (США — 17 место) | 0.779 (Мексика — 74 место) |
Сравнивая территориальную структуру хозяйства США и Мексики, можно отметить значительные различия в экономическом развитии, уровне жизни и других ключевых показателях. США имеют более развитую экономику, высокий ВВП на душу населения и высокий индекс уровня жизни, в то время как Мексика отстает по этим показателям. Однако обе страны обладают интересными культурными и историческими особенностями, которые делают их уникальными на своем континенте.
