Занесите сведения о моллюсках трех классов в таблицу, составленную при изучении систем органов животных.
| 8 октября, 2021 | Биология
| Система органов | Головоногие | Брюхоногие | Двустворчатые |
|---|---|---|---|
| Нервная система | Сложная нервная система с головным мозгом, ганглиями и нервными волокнами | Простая нервная система с ганглиями и нервными волокнами | Простая нервная система с ганглиями и нервными волокнами |
| Глаза | Сложные глаза, позволяющие обнаруживать и реагировать на свет, формы и движения | Простые глаза или их отсутствие | Простые глаза или их отсутствие |
| Мускулатура | Хорошо развитая мускулатура для осуществления сложных движений и маневрирования | Развитая мускулатура для движения и захвата добычи | Ограниченная мускулатура для открывания и закрывания раковины |
| Сердце | Присутствует сердце, которое помогает прокачивать кровь по всему телу | Простая сердечная система | Простая сердечная система |
| Дыхательная система | Разнообразные органы дыхания, такие как жабры или легкие | Жабры для дыхания под водой | Жабры для дыхания под водой |
| Пищеварительная система | Развитая пищеварительная система с железами и желудком | Развитая пищеварительная система с железами и желудком | Развитая пищеварительная система с железами и желудком |
| Репродуктивная система | Отдельные половые органы и внутреннее оплодотворение | Отдельные половые органы и внутреннее или наружное оплодотворение | Отдельные половые органы и внутреннее или наружное оплодотворение |
Эта таблица представляет сравнение систем органов головоногих, брюхоногих и двустворчатых моллюсков. Она отражает различия в строении и функциональности этих систем органов у разных групп моллюсков.
