Какие различия существуют в демографической ситуации между Иркутской областью и Красноярским краем в Сибири России?
27 декабря, 2023 | География
| Демографическая ситуация в различных регионах может значительно различаться, и в данном сравнении рассмотрим различия в демографической ситуации между Иркутской областью и Красноярским краем в Сибири России.
Сравнительная таблица
Критерий | Иркутская область | Красноярский край |
---|---|---|
Население | Иркутская область имеет население около 2,4 миллиона человек. | Красноярский край имеет население около 2,9 миллиона человек. |
Плотность населения | Иркутская область имеет более низкую плотность населения, среднее количество человек на квадратный километр составляет около 3,9. | Красноярский край имеет более высокую плотность населения, среднее количество человек на квадратный километр составляет около 6,6. |
Естественный прирост | Иркутская область имеет отрицательный естественный прирост населения, что означает, что количество смертей превышает количество рождений. | Красноярский край также имеет отрицательный естественный прирост населения. |
Миграционный прирост | Иркутская область имеет положительный миграционный прирост, что означает, что количество приезжающих людей превышает количество уезжающих. | Красноярский край также имеет положительный миграционный прирост. |
Возрастная структура | Иркутская область имеет более старую возрастную структуру населения, с высоким процентом пожилых людей. | Красноярский край имеет более молодую возрастную структуру населения, с более высоким процентом молодежи. |
Вывод
Сравнивая демографическую ситуацию в Иркутской области и Красноярском крае, можно отметить следующие различия: Красноярский край имеет большее население и более высокую плотность населения, чем Иркутская область. Оба региона имеют отрицательный естественный прирост населения, но положительный миграционный прирост. Возрастная структура также различается, с Иркутской областью, где больше пожилых людей, и Красноярским краем, где больше молодежи. Эти различия в демографической ситуации между двумя регионами могут быть обусловлены разными экономическими, социальными и географическими факторами, которые влияют на приток и отток населения.