Составьте таблицу содержащую краткую информацию о чертах сходства и различия рыб и амфибий
| 8 октября, 2021 | Биология
| Критерий | Рыбы | Амфибии |
|---|---|---|
| Скелет | Рыбы имеют хрящевой или костяной скелет | Амфибии имеют костяной скелет |
| Чешуя | Рыбы обычно покрыты чешуей | Амфибии не имеют чешуи |
| Дыхание | Рыбы дышат с помощью жабр | Амфибии дышат с помощью легких, кожи и слизистой оболочки |
| Воспроизведение | Рыбы откладывают яйца в воду | Амфибии откладывают яйца на суше или имеют внутреннее оплодотворение |
| Жизненный цикл | Рыбы проходят через жгутиковые или личиночные стадии | Амфибии проходят через головастиковую, хвостовую и легочную стадии |
| Место обитания | Рыбы обитают в водной среде | Амфибии обитают как в водной, так и в сухой среде |
| Передвижение | Рыбы плавают с помощью плавников | Амфибии могут ходить, прыгать и плавать |
Это лишь некоторые основные черты сходства и различия между рыбами и амфибиями. Оба класса принадлежат к группе хордовых животных, но имеют разные адаптации к своим средам обитания.
